
KISAN KD100
Automate de dépôt de cash connecté multidevises
Sur demande
Le KISAN KD100 est un automate de dépôt de cash connecté multidevises, traitant jusqu'à 1 000 billets par minute avec une capacité de 200 billets par opération et un sac canevas de 15 000 billets.
Il assure l'authentification avancée des billets, la détection des faux billets et la gestion des numéros de série, y compris pour le TND, et se supervise à distance via un serveur Web centralisé.
Les points forts
- 1 000 billets par minute
- Dépôt de 200 billets par opération (2 liasses)
- Sac canevas de 15 000 billets
- Gestion des numéros de série, y compris pour le TND
- Escrow : récupération des billets par le déposant avant validation
- Écran tactile couleur LCD 12,3"
- Supervision et mise à jour à distance via serveur Web
Caractéristiques techniques
| Modèle | KD100 |
|---|---|
| Type d'équipement | Automate de dépôt de cash connecté multidevises |
| Vitesse de traitement | 1 000 billets par minute |
| Capacité de dépôt par opération | 200 billets (2 liasses) |
| Capacité Escrow | 200 billets |
| Capacité de rejet | 50 billets |
| Capacité du sac canevas | 15 000 billets |
| Reconnaissance des billets | Authentification avancée, détection des faux billets, lecture et gestion des numéros de série |
| Gestion des numéros de série | Oui, y compris pour le TND |
| Devises supportées | Jusqu'à 48 devises étrangères |
| Configuration standard | TND + 15 devises cotées par la BCT |
| Identification utilisateur | Carte NFC, code identifiant, autres méthodes d'authentification |
| Caméras | 2 caméras intégrées (Face et Hand) avec enregistrement automatique |
| Affichage | Écran tactile couleur LCD 12,3" |
| Imprimante tickets | 2" standard, 3" en option |
| Gestion à distance | Serveur Web avec supervision et mise à jour à distance |
| Interfaces de communication | USB, RS-232, LAN |
| Système d'exploitation | Windows 10 IoT Enterprise |
| Alimentation électrique | AC 100 V à 240 V |
| Consommation électrique | 180 W |
| Coffre-fort | Double porte haute sécurité |
| Dimensions (L × P × H) | 455 × 577 × 1 247 mm |
| Poids | 390 kg |
| Fonction d'annulation de dépôt (Escrow) | Oui, récupération des billets par le déposant avant validation |
| Centralisation des données | Oui, via serveur Web centralisé |
| Rapports et statistiques | Génération de rapports et analyses en temps réel |
| Monitoring à distance | Oui |
| Applications intégrées | Application automate + serveur Web de supervision |
Caractéristiques issues de la documentation officielle du fabricant.